Ferienhaus Winterstrasse

Ferienwohnungen Buten un Binnen


Die Häuser

Freie Zeiten

Die Preise

Die Lage

Die Insel

Kontakte
Tagesgrundpreise bei  7 Übernachtungen
in EURO Belegung

Anzahl
Personen
Haupt-
saison

15.05.-30.09.
20.12.-09.01.
Vor- u. Nach-
saison

15.03.-14.05.
01.10.-31.10.
Neben-
saison

10.01.-14.03.
01.11.-19.12.
Wohnung 11 2 Personen 85,00 76,50 63,75
3 Personen 100,00 90,00 75,00
4 Personen 115,00 103,50 86,25
Wohnung 12 2 Personen 85,00 76,50 63,75
3 Personen 100,00 90,00 75,00
4 Personen 115,00 103,50 86,25
Wohnung 13 2 Personen 95,00 85,50 71,25
3 Personen 110,00 99,00 82,50
4 Personen 125,00 112,50 93,75
5 Personen 140,00 126,00 105,00
6 Personen 155,00 139,50 116,25
Wohnung 14 2 Personen 95,00 85,50 71,25
3 Personen 110,00 99,00 82,50
4 Personen 125,00 112,50 93,75
5 Personen 140,00 126,00 105,00
6 Personen 155,00 139,50 116,25
Bei weniger als 7 Übernachtungen wird der Hauptsaisonpreis zuzüglich eines Kurzvermietungszuschlags von 66.- EUR berechnet.
Die Preise verstehen sich inklusive Endreinigung und Mwst.
© 2007Impressum